Находится на реконструкции
Прайс
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Ремонтные работы: | |
Вызов механика в черте г. Хабаровска | 200 |
Диагностика оборудования до 5 ед. | 300 |
Оборудование со встроенным холодильным агрегатом |
|
Поиск и устранение утечек фреона в системе на разъемных соединениях | 600 |
Поиск и устранение утечек фреона в системе с применением пайки | 900 |
Поиск и устранение утечек фреона в конденсаторе | 1100 |
Поиск и устранение утечек фреона в испарителе | 1200 |
Очистка от загрязнений конденсатора | 650 |
Очистка от загрязнений испарителя | 600 |
Дозаправка фреоном (R-22, R-134, R-404) | 550 |
Дозаправка фреоном (R-22,R-134,R-404) с установкой клапана Шредера | 800 |
Замена испарителя | 1850 |
Замена конденсатора | 1850 |
Замена компрессора | 2850 |
Ремонт электросхемы | 450 |
Восстановление электросхемы (при наличии чертежей) | 1100 |
Восстановление электросхемы (без чертежей) | 1450 |
Удаление влаги с одноразовой заменой фильтра-осушителя на разъемных соединениях | 500 |
Удаление влаги с одноразовой заменой фильтра-осушителя с применением пайки | 700 |
Замена фильтра-осушителя на разъемных соединениях | 400 |
Замена фильтра-осушителя с применением пайки | 550 |
Замена микродвигателя вентилятора обдува конденсатора | 650 |
Замена микродвигателя вентилятора обдува испарителя | 650 |
Замена термостата | 450 |
Настройка микропроцессора | 350 |
Замена микропроцессора | 600 |
Регулировка ТРВ | 400 |
Замена ТРВ | 1350 |
Замена соленоида | 900 |
Замена стекол холодильной витрины | 650 |
Принудительная оттайка | 1050 |
Чистка дренажа | 550 |
Замена кнопки | 600 |
Смазка электродвигателей обдува конденсатора | 550 |
Замена вилки электропитания | 150 |
Регулировка термостата | 100 |
Замена капилярной трубки | 2300 |
Устанока трубки дренажной | 300 |
Замена тэна испарителя на поддоне | 1200 |
Оборудование с центральным холодильным агрегатом |
|
Поиск и устранение утечек фреона в системе на разъемных соединениях | 1150 |
Поиск и устранение утечек фреона в системе с применением пайки | 1500 |
Поиск и устранение утечек фреона в испарителе | 1250 |
Очистка от загрязнений конденсатора | 750 |
Очистка от загрязнений испарителя | 650 |
Дозаправка фреоном (R-12,R-22,R-134,R-404) | 600 |
Дозаправка фреоном (R-12,R-22,R-134,R-404) с установкой клапана Шредера | 900 |
Замена испарителя | 1950 |
Ремонт электросхемы | 450 |
Восстановление электросхемы (при наличии чертежей) | 1200 |
Восстановление электросхемы (без чертежей) | 1650 |
Удаление влаги с заменой фильтра-осушителя на разъемных соединениях | 550 |
Удаление влаги с заменой фильтра-осушителя с применением пайки | 950 |
Устранение засора в системе на разъемных соединениях | 500 |
Устранение засора в системе с применением пайки | 850 |
Замена фильтра-осушителя на разъемных соединениях | 400 |
Замена фильтра-осушителя с применением пайки | 550 |
Замена микродвигателя вентилятора обдува испарителя | 650 |
Замена термостата | 450 |
Настройка микропроцессора | 350 |
Замена микропроцессора | 600 |
Регулировка ТРВ | 400 |
Замена ТРВ | 1350 |
Замена соленоида | 900 |
Замена стекол холодильной витрины | 650 |
Принудительная оттайка | 1050 |
Чистка дренажа | 650 |
Холодильные и морозильные камеры | |
Поиск и устранение утечек фреона в системе на разъемных соединениях | 600 |
Поиск и устранение утечек фреона в системе с применением пайки | 900 |
Поиск и устранение утечек фреона в воздухоохладителе | 1250 |
Очистка от загрязнений воздухоохладителя | 450 |
Дозаправка фреоном (R-12,R-22,R-134,R-404) | 550 |
Дозаправка фреоном (R-12,R-22,R-134,R-404) с установкой клапана Шредера | 800 |
Замена воздухоохладителя | 2900 |
Замена микродвигателя вентилятора обдува воздухоохладителя | 500 |
Замена термостата | 450 |
Настройка микропроцессора | 350 |
Замена микропроцессора | 600 |
Регулировка ТРВ | 400 |
Замена ТРВ | 1350 |
Замена соленоида | 900 |
Принудительная оттайка | 1050 |
Агрегаты центрального холодоснабжения |
|
Замена компрессора до 5 квт | 2650 |
Замена компрессора более 5 квт | 3950 |
Замена конденсатора | 2950 |
Замена двигателя обдува конденсатора | 850 |
Очистка конденсатора от загрязнений (высота до 2 м) | 750 |
Очистка конденсатора от загрязнений (свыше 2 м) | 1750 |
Замена масла | 1150 |
Дозаправка масла | 650 |
Замена масляного фильтра на разъемных соединениях | 400 |
Замена масляного фильтра с применением пайки | 800 |
Поиск и устранение утечек в магистрали | 950 |
Поиск и устранение утечек в конденсаторе | 1550 |
Дозаправка фреоном (R-12,R-22,R-134,R-404) | 600 |
Дозаправка фреоном (R-12,R-22,R-134,R-404) с установкой клапана Шредера | 900 |
Ремонт электросхемы | 450 |
Восстановление электросхемы (при наличии чертежей) | 1200 |
Восстановление электросхемы (без чертежей) | 1650 |
Настройка микропроцессора и приборов автоматики | 850 |
Замена приборов автоматики | 650 |
Регулировка клапанов давления (KVR, KVP, KVD И т.д.) | 600 |